Resultate WSOP 2010
Spieler Ergebnis Anzahl Buy-Ins Anzahl Cashes
Moritz Schmejkal 375.136 2 1
Samuel Gerber 296.226 2 1
Konstantin Bücherl 184.277 14 2
Eduard Scharf 161.149 1 1
George Danzer 72.795 10 1
Marvin Rettenmaier 71.482 7 2
Jörg Engels 66.727 3 1
Karl Gal 52.236 1 1
Nico Behling 36.312 5 2
Erich Kollmann 22.445 7 3
Matthias Neu 16.036 1 1
Dragan Galic 15.805 9 1
Horst Eilers 15.642 0 1
Sandra Naujoks 15.481 7 2
Markus Lehmann 13.049 3 1
Lennart Holz 12.845 3 1
Alain Medesan 12.521 1 1
Rudolf Zintel 12.041 1 1
Igor Götz 10.231 1 1
Thomas Wolff 9.355 2 2
Holger Kanisch 8.241 5 1
Julian Herold 7.142 5 2
Michael Müller 6.606 1 1
Lasell King 5.629 5 1
Peyman Luth 5.481 1 1
Markus Faller 5.204 3 2
Renato Maciarello 5.010 1 1
Daniela Busatta 2.848 1 1
Florian Holler 2.568 0 1
Moon Kim 2.261 1 1
Detlef Pashaus 1.913 1 1
Martin Mayer 1.903 1 1
Sven Oberlander 1.903 1 1
Elias Wolfl 1.847 1 1
Alexander Burkart 1.751 3 1
Ivo Donev 1.749 4 2
Peter Klaus-Stohner 1.741 2 1
Paul Sharbanee 1.699 1 1
Felix Bohle 1.604 1 1
Christof Birnbacher 1.568 1 1
Joszef Szikszai 1.568 1 1
Michael Lederer 1.518 1 1
Sandro Giambonini 1.518 1 1
Oliver Nebel 1.463 1 1
Thomas Stoll 1.463 1 1
Vincent Wagner 1.301 1 1
Christian Klauser 1.150 1 1
Michael Chmelicek 1.150 1 1
Markus Wagner 1.072 1 1
David Reimann 518 2 1
Frank Baris 518 2 1
Heinz Kamutzki 440 4 1
Ronny Schimpf 428 2 1
Lennart Konst 256 2 1
Benjamin Spindler -155 3 1
Gunter Wagner -182 2 1
Simon Gunther -414 5 1
Fabian Spangenberg -435 2 1
Thomas Bohm -592 3 1
Tarek Riester -597 3 1
Michael Basler -666 2 1
Adrian Keller -1.000 1 0
Albert Rautenstrauch -1.000 1 0
Andre Ostrowski -1.000 1 0
Andreas Dabelstein -1.000 1 0
Andreas Koloska -1.000 1 0
Andreas Schippani -1.000 1 0
Andrw Deutsch -1.000 1 0
Andy Schwarz -1.000 1 0
Armin Drechsel -1.000 1 0
Benoit Kuhn -1.000 1 0
Bernd Kapust -1.000 1 0
Carsten Plog -1.000 1 0
Christoph Richter -1.000 1 0
Christopher Schoebel -1.000 1 0
Christopher Wohl -1.000 1 0
Dalibor Dobras -1.000 1 0
Daniel Vogel -1.000 1 0
Danny Grossmann -1.000 1 0
Dennis Wilfer -1.000 1 0
Dirk Butte -1.000 1 0
Dominik Arntz -1.000 1 0
Dominik Poremba -1.000 1 0
Eugen Schmidt -1.000 1 0
Fabian Deimann -1.000 1 0
Fabian Frenademez -1.000 1 0
Flemming Suhr -1.000 1 0
Frank Betsch -1.000 1 0
Frank Fernholz -1.000 1 0
Guido Ziegler -1.000 1 0
Hans Gerlach -1.000 1 0
Hans Hein -1.000 1 0
Harald Muck -1.000 1 0
Ingo Boehme -1.000 1 0
Ingo Hilden -1.000 1 0
Jan Herth -1.000 1 0
Jan Petermann -1.000 1 0
Jan Rudolf -1.000 1 0
Jan Widmer -1.000 1 0
Johannes Dornhe -1.000 1 0
Johannes Fleischhacker -1.000 1 0
John Olnhoff -1.000 1 0
Jonas Hunten -1.000 1 0
Jurgen Nordmann -1.000 1 0
Jurgen Renz -1.000 1 0
Kai Garlach -1.000 1 0
Kim Pham -1.000 1 0
Kolja Lucking -1.000 1 0
Laue Rainer -1.000 1 0
Lukas Rohland -1.000 1 0
Mahir Cengil -1.000 1 0
Marcel Hurni -1.000 1 0
Marcel Rosack -1.000 1 0
Matthias Manhertz -1.000 1 0
Michael Florin -1.000 1 0
Michael Skender -1.000 1 0
Michael Stumpf -1.000 1 0
Mohsen Tayfeh -1.000 1 0
Oliver Bosch -1.000 1 0
Pascal Baumgartner -1.000 1 0
Patrick Hummerich -1.000 1 0
Patrick Scholz -1.000 1 0
Patrick Tobies -1.000 1 0
Paul Tanzer -1.000 1 0
Peter Fischer -1.000 1 0
Ricardo Deoliveira -1.000 1 0
Robert Brück -1.000 1 0
Rolph Kaus -1.000 1 0
Sebastian Kruse -1.000 1 0
Sebastian Ozga -1.000 1 0
Stavros Andreadakis -1.000 1 0
Stefan Fuchs -1.000 1 0
Stefan Kaschel -1.000 1 0
Stefan Schumann -1.000 1 0
Stefan Weglohner -1.000 1 0
Sven Floess -1.000 1 0
Sven Ostfeld -1.000 1 0
Sven Strey -1.000 1 0
Thomas Raetzer -1.000 1 0
Thomas Szabo -1.000 1 0
Thomas Vogt -1.000 1 0
Tobias Blattler -1.000 1 0
Vahid Imani -1.000 1 0
Werner Schulz -1.000 1 0
Wolfgang Schwab -1.000 1 0
Andreas Krause -1.390 8 1
Andreas Kolsch -1.500 1 0
Andreas Schubert -1.500 1 0
Anne-Marie Szumigala -1.500 1 0
Axel Reese -1.500 1 0
Benjamin Kang -1.500 1 0
Benjamin Stauch -1.500 1 0
Bernhard Perner -1.500 1 0
Besim Hot -1.500 1 0
Christian Keller -1.500 1 0
Christoph Bienok -1.500 1 0
Christophe Gross -1.500 1 0
Daniel Ladendorf -1.500 1 0
David Breitfuss -1.500 1 0
David Flemming -1.500 1 0
Dieter Aebi -1.500 1 0
Dominik Renner -1.500 1 0
Dominik Wimmer -1.500 1 0
Donald Mackert -1.500 1 0
Edwin Schotland -1.500 1 0
Ernst Wagner -1.500 1 0
Florian Schramm -1.500 1 0
Frank Debus -1.500 1 0
Frank Schulteaustum -1.500 1 0
Gaston Schiller -1.500 1 0
Gunter Naue -1.500 1 0
Henning Pohl -1.500 1 0
Huseyin Yazici -1.500 1 0
Jamil Omar -1.500 1 0
Jan Bloch -1.500 1 0
Jan Heitmann -1.500 1 0
Jochen Pfeifer -1.500 1 0
Joel Bez -1.500 1 0
Karl Baumgartner -1.500 1 0
Kemal Secgin -1.500 1 0
Kevin Meyer -1.500 1 0
Kevin Weidner -1.500 1 0
Khalil Youssafi -1.500 1 0
Klaus Sommer -1.500 1 0
Lars Axelsen -1.500 1 0
Lars Karl Neujeffski -1.500 1 0
Ludmilla Troppmann -1.500 1 0
Maik Kannenberg -1.500 1 0
Manfred Lopez Foedtke -1.500 1 0
Marcel Horat -1.500 1 0
Marek Grochowski -1.500 1 0
Maria Adam -1.500 1 0
Mark Albrecht -1.500 1 0
Martin Karch -1.500 1 0
Matthias Much -1.500 1 0
Michael Schafer -1.500 1 0
Michael Schulze -1.500 1 0
Oliver Neumann -1.500 1 0
Onder Yavuz -1.500 1 0
Pascal Ott -1.500 1 0
Patrik Joller -1.500 1 0
Ralf Borkman -1.500 1 0
Ralf Sakellaridis -1.500 1 0
Reto Schenker -1.500 1 0
Robert Haigh -1.500 1 0
Robert Kolbe -1.500 1 0
Roger Ernst -1.500 1 0
Ronald Schneider -1.500 1 0
Salvatore Furiato -1.500 1 0
Samuel Wassermann -1.500 1 0
Sebastian Fischer -1.500 1 0
Seven Leu -1.500 1 0
Silvano Senn -1.500 1 0
Stefan Jorzig -1.500 1 0
Steffen Marschalleck -1.500 1 0
Stephan Wachtendonk -1.500 1 0
Thomas Ambuhl -1.500 1 0
Thomas Heidrich -1.500 1 0
Thomas Pauly -1.500 1 0
Thomas Wirth -1.500 1 0
Thoralf Severin -1.500 1 0
Tim Sattler -1.500 1 0
Udo Matzke -1.500 1 0
Urs Batschmann -1.500 1 0
Wolfram Scherer -1.500 1 0
Basile Blancpain -1.655 3 1
Angelika Hofbauer -2.000 2 0
Erich Hofbauer -2.000 2 0
Thorsten Wrischnig -2.000 2 0
Bastian Blum -2.500 2 0
Bernhard Rygol -2.500 2 0
Boo Jonson -2.500 2 0
Carsten Dieterle -2.500 2 0
Christian Handschuh -2.500 2 0
Fabian Holling -2.500 1 0
Frank Werder -2.500 1 0
Gerald Hiebler -2.500 2 0
Joseph Allis -2.500 2 0
Jürgen Wenigwieser -2.500 1 0
Manig Loeser -2.500 2 0
Marco Hartmann -2.500 2 0
Michael Mikulasch -2.500 2 0
Michael Pirro -2.500 2 0
Pascal Misteli -2.500 2 0
Patric Hummerich -2.500 2 0
Reinhard Nack -2.500 2 0
Stefan Schmidt -2.500 2 0
Thorsten Weigl -2.500 2 0
Tobias Kuder -2.500 1 0
Waldemar Essig -2.500 2 0
Claudio Rinaldi -2.548 6 2
Meike Busch -2.606 5 1
Cort Kibler-Melby -2.882 3 1
Anton Ilsanker -3.000 2 0
Christian Blech -3.000 2 0
Erwin Rohrer -3.000 1 0
Jörg Niepenberg -3.000 2 0
Jürgen Sternad -3.000 2 0
Michael Schurpf -3.000 2 0
Peter Gode -3.000 2 0
Volker Stich -3.000 2 0
Stefann Rapp -3.182 8 3
Markus Feurle -3.437 4 1
Ernst Schmejkal -3.500 2 0
Florian Sokolow -3.500 2 0
Marius Pospiech -3.500 3 0
Paul Knebel -3.500 3 0
Peter Thomas -3.500 2 0
Julien Billion -3.519 6 2
Thorsten Schäfer -3.575 7 2
Eric Rabl -3.696 5 1
Octavian Voegele -3.845 7 2
Andreas Eiler -4.000 2 0
Andreas Martens -4.000 3 0
Carsten Joh -4.000 2 0
Christian Deuss -4.000 2 0
Christoph Wolters -4.000 3 0
Franco Vaccaronotte -4.000 3 0
Frank Stumpf -4.000 3 0
Malte Monnig -4.000 3 0
Marc Tschirch -4.000 3 0
Marcel Baran -4.000 2 0
Martin Merkel -4.000 2 0
Moritz Reitschuster -4.000 2 0
Philip Brautigam -4.000 2 0
Sebastian Kubesch -4.000 2 0
Siamak Tooran -4.000 3 0
Sidney Hasson -4.000 2 0
Stefan Rapp -4.000 2 0
Eddy Scharf -4.340 8 2
Samuel Albeck -4.500 2 0
Davor Bendin -5.000 4 0
Dimitri Hefter -5.000 3 0
Jan Collado -5.000 2 0
Johann Muhlbauer -5.000 1 0
Nasr el Nasr -5.000 1 0
Oliver Patzel -5.000 4 0
Richard Teatum -5.000 1 0
Tim Wiechers -5.000 3 0
Marco Liesy -5.311 8 3
David Wintersberger -5.500 4 0
Ernst Stoller -5.500 4 0
Jonas Kronwitter -5.500 4 0
Jurgen Wenigwieser -6.040 4 1
Alexander Luber -6.500 2 0
Christiane Klecz -6.500 5 0
Martin Herb -6.500 5 0
Tonio Roder -6.500 4 0
Katja Thater -6.693 7 1
Bodo Sbrzesny -7.000 5 0
Felix Bleiker -7.000 4 0
Severin Walser -7.000 3 0
Alexander Turyansky -7.500 5 0
Constantin Meyer -7.500 5 0
Felix Gubitz -7.500 2 0
Hendrik Vogeling -7.500 4 0
Jens Weigel -7.500 3 0
Ramin Henke -7.500 2 0
Sebastian Winkler -7.500 5 0
Soraya Homam -7.500 4 0
Ronald Grauer -7.864 5 1
Didier Rabl -8.000 4 0
Hanno Offen -8.000 5 0
Varahram Vardjavand -8.000 4 0
Robert Zipf -8.146 2 1
Igor Kurganov -8.500 5 0
Marcel Janicke -8.500 5 0
Boris Becker -9.000 4 0
Florian Langmann -9.344 7 1
Anton Allemann -10.000 1 0
Mark Bolliger -10.000 1 0
Markus Golser -10.000 1 0
Rainer Meyer -10.500 8 0
Christopher Kolla -11.000 8 0
Mark Bartlog -11.000 4 0
Sigi Stockinger -11.163 9 2
Alexander Gruibem -11.225 5 1
Alexander Meidinger -11.500 6 0
Alexander Staengle -11.500 9 0
Fabian Quoss -12.000 5 0
Frank Blumlein -12.000 5 0
Jan Christoph Von Halle -12.475 11 1
Huykhiem Nguyen -12.636 8 1
Daniel Studer -12.811 8 2
Michael Keiner -12.853 7 1
Johannes Steindl -12.950 8 2
Malte Strothmann -13.000 6 0
Sebastian Ruthenberg -13.000 3 0
Michael Huber -15.000 5 0
Alexander Jung -19.000 4 0
Thorsten Schuler -24.500 13 0
Tobias Reinkemeier -25.000 3 0
Tim Kahlmeyer -28.372 17 3
Stefan Huber -31.000 9 0
Johannes Strassmann -31.500 6 0
Daniel Drescher -38.500 13 0


